Cerchi forgiati differenziati Rizo 7100F da 20", 21" e 22" per BMW X6M
·Opzioni di dimensioni: 20*8,5/20*9,5/20*10/20*11/21*10/21*11/21*9,5/21*10,5/22*9,5/22*10,5
·Disponibile ora
· Ruote sfalsate
·Finitura: BMF + tinta grigia/nero lucido
·Lega di alluminio 6061-T6
·Cerchi forgiati
· Fori per bulloni OEM
·PCD: 5-112/5-120
- Schemi
- Immagini dettagliate
- Produzione
| 7100F-1 | 20X8.5 | 30 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-2 | 20X9.5 | 38 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-3 | 20X10 | 35 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-4 | 20X11 | 35 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-5 | 20X10 | 40 | 5-120 | 74.1 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-6 | 20X11 | 35 | 5-120 | 74.1 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-7 | 21X10 | 35 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-8 | 21X11 | 35 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-9 | 21X9.5 | 37 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-10 | 21X10.5 | 43 | 5-112 | 66.5 | BMF + tinta grigia |
| 7100F-15 | 21X9.5 | 30 | 5-112 | 66.5 | Nero lucido |
| 7100F-16 | 21X10.5 | 35 | 5-112 | 66.5 | Nero lucido |
| 7100F-17 | 22X9.5 | 30 | 5-112 | 66.5 | Nero lucido |
| 7100F-18 | 22X10.5 | 35 | 5-112 | 66.5 | Nero lucido |

















